FC QUEVERT : site officiel du club de foot de QUEVERT - footeo

Classements - FC QUEVERT - D4

Rang Joueur Buts Matchs Buts/Match
1 Axel MENDOSA MHP 6 18 0.33
2 Guillaume HAMONNIC 5 15 0.33
3 François LAUDIC 4 6 0.67
4 Grégoire COSSE 4 18 0.22
5 Goulven MOREL M 3 1 3.00
6 Marc Antoine ALLAIN M 3 17 0.18
7 Fuat TUSRSIN 2 6 0.33
8 Clifford NDJANGUI 2 7 0.29
9 Sébastien ANGOT M 2 16 0.13
10 Jéremy DE SAINT JEAN 2 18 0.11
- Sylvain DIBONET 2 19 0.11
11 Dylan LAPLANCHE 1 2 0.50
12 Julien MAHE 1 3 0.33
13 Franck BUJNA 1 5 0.20
14 Pierre LEBIGOT 1 7 0.14
15 Gontrand BOCCALON 1 10 0.10
16 Miguel MENDOSA 1 12 0.08
- Khaled ZHRIBI M 1 12 0.08
17 Jason MANGIN MHP 1 15 0.07
18 Jean LOVAT 1 16 0.06
19 Eric BERTEL 0 11 0
- Christophe GAUMONT 0 2 0
- Guillaume GRAVIER M 0 2 0
- Benjamin GUERAS 0 0 0
- Yann HERNANDEZ 0 10 0
- Alain LAME 0 4 0
- Marius LEONETTI 0 1 0
- Yvan M YVERGNIAUX 0 17 0
- Romain TOMAS 0 3 0
- Gatien VERSTEATE 0 5 0

FCQ BOUTIQUE

RÉSEAUX SOCIAUX